TimechoDB V2.0.4 版本正式發布!
TimechoDB 是由 IoTDB 原廠團隊開發的企業級時序數據庫產品。V2.0.4 版本表模型新增用戶自定義表函數(UDTF)及多種內置表函數、新增聚合函數 approx_count_distinct、新增支持針對時間列的 ASOF INNER JOIN,并對腳本工具進行了分類整理,將 Windows 平臺專用腳本獨立,同時對數據庫監控、性能、穩定性進行了全方位提升。
更多關于 V2.0.4 版本信息,歡迎聯系我們獲得企業版安裝包!
主要發布內容
查詢模塊:表模型新增用戶自定義表函數(UDTF)及多種內置表函數
查詢模塊:表模型支持針對時間列的 ASOF INNER JOIN
查詢模塊:表模型新增聚合函數 approx_count_distinct
流處理:支持通過 SQL 異步加載 TsFile
系統模塊:縮容時,副本選擇支持容災負載均衡策略
系統模塊:適配 Window Server 2025
腳本與工具:對腳本工具進行了分類整理,并將 Windows 平臺專用腳本獨立
漏洞:升級第三方依賴Netty版本(原版本含CVE-2025-25193、CVE-2025-24970漏洞)
...
功能詳解:內置表函數 HOP
功能介紹
表函數,也被稱為表值函數(Table-Valued Function,TVF),不同于標量函數、聚合函數和窗口函數的返回值是一個標量值,表函數的返回值是一個表(結果集)。
HOP 函數用于按時間分段分窗分析,識別每一行數據所屬的時間窗口。該函數通過指定固定窗口大小(SIZE)和窗口滑動步長(SLIDE),將數據按時間戳分配到所有與其時間戳重疊的窗口中。若窗口之間存在重疊(步長 < 窗口大小),數據會自動復制到多個窗口。
語法:
HOP(data, timecol, size, slide[, origin])參數說明:

使用舉例
數據:
SELECT * FROM table1;
+-----------------------------+--------+-----+
| time|stock_id|price|
+-----------------------------+--------+-----+
|2021-01-01T09:05:00.000+08:00| AAPL|100.0|
|2021-01-01T09:06:00.000+08:00| TESL|200.0|
|2021-01-01T09:07:00.000+08:00| AAPL|103.0|
|2021-01-01T09:07:00.000+08:00| TESL|202.0|
|2021-01-01T09:09:00.000+08:00| AAPL|102.0|
|2021-01-01T09:15:00.000+08:00| TESL|195.0|
+-----------------------------+--------+-----+代碼示例:
-- 該查詢從 table1 數據集中提取以 5 分鐘為間隔的 10 分鐘滑動窗口數據。
SELECT * FROM HOP(DATA => table1,TIMECOL => 'time',SLIDE => 5m,SIZE => 10m);結果:
+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------+-----+
| window_start| window_end| time|stock_id|price|
+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------+-----+
|2021-01-01T09:00:00.000+08:00|2021-01-01T09:10:00.000+08:00|2021-01-01T09:05:00.000+08:00| AAPL|100.0|
|2021-01-01T09:05:00.000+08:00|2021-01-01T09:15:00.000+08:00|2021-01-01T09:05:00.000+08:00| AAPL|100.0|
|2021-01-01T09:00:00.000+08:00|2021-01-01T09:10:00.000+08:00|2021-01-01T09:06:00.000+08:00| TESL|200.0|
|2021-01-01T09:05:00.000+08:00|2021-01-01T09:15:00.000+08:00|2021-01-01T09:06:00.000+08:00| TESL|200.0|
|2021-01-01T09:00:00.000+08:00|2021-01-01T09:10:00.000+08:00|2021-01-01T09:07:00.000+08:00| AAPL|103.0|
|2021-01-01T09:00:00.000+08:00|2021-01-01T09:10:00.000+08:00|2021-01-01T09:07:00.000+08:00| TESL|202.0|
|2021-01-01T09:05:00.000+08:00|2021-01-01T09:15:00.000+08:00|2021-01-01T09:07:00.000+08:00| AAPL|103.0|
|2021-01-01T09:05:00.000+08:00|2021-01-01T09:15:00.000+08:00|2021-01-01T09:07:00.000+08:00| TESL|202.0|
|2021-01-01T09:00:00.000+08:00|2021-01-01T09:10:00.000+08:00|2021-01-01T09:09:00.000+08:00| AAPL|102.0|
|2021-01-01T09:05:00.000+08:00|2021-01-01T09:15:00.000+08:00|2021-01-01T09:09:00.000+08:00| AAPL|102.0|
|2021-01-01T09:10:00.000+08:00|2021-01-01T09:20:00.000+08:00|2021-01-01T09:15:00.000+08:00| TESL|195.0|
|2021-01-01T09:15:00.000+08:00|2021-01-01T09:25:00.000+08:00|2021-01-01T09:15:00.000+08:00| TESL|195.0|
+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+--------+-----+更多內容推薦:
? 下載開源時序數據庫 IoTDB
? 了解如何使用企業版